| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
| Alberta | Zone de sols irriguées | Productions végétales | Légumes (Productions végétales) | Pommes de terre, transformation | Coûts et rendements 2005 - Cultures alternatives en zone de sol irrigué - Oléagineaux et cultures de spécialité | Lien Anglais | Fiche | 2005 |
| Alberta | Zone de sol brun | Productions végétales | Grains | Blé, durum conventionnel semé sur chaume | Coûts et rendements de cultures alternatives 2005 - Céréales semées sur jachère en zone de sol brun | Lien Anglais | Fiche | 2005 |
| Alberta | Transition boréale | Productions animales | Bovins | Vache-veau | Économie AgriProfit$, performance technico-économique des opérations vaches-veaux de l'Alberta, 2002, Boreal Transition | Lien Anglais | Rapport | 2002 |
| Alberta | Tout l'Alberta | Productions végétales | Tout | Investissement en capital | Calculatrice de récoltes. Un ensemble de fichiers qui effectue les calculs quant à différentes décisions de cultures, incluant les coûts et rendements estimatifs, les variations par rapport à la cartographie établie à partir d'un système GPS, la prévision | Lien Anglais | Calculatrice | 2005 |
| Alberta | Région Peace | Productions végétales | Plantes fourragères | Ensilge céréales | Guide coûts et rendements 2006 - Cultures alternatives en zone de sol cendré, Peace Region - Céréales, oléagineux, lentilles, fourrages sur chaume | Lien Anglais | Fiche | 2006 |
| Alberta | Zone de sols irriguées | Productions végétales | Plantes fourragères | Foin de luzerne | Coûts et rendements 2005 - Cultures alternatives en zone de sol irrigué - Fourrage | Lien Anglais | Fiche | 2005 |
| Alberta | Zone de sol brun | Productions végétales | Grains | Blé d'hiver semé sur jachère | Guide coûts et rendements 2006 - Cultures alternatives en zone de sol brun - Céréales, oléagineux, lentilles, fourrages sur jachère | Lien Anglais | Fiche | 2006 |
| Alberta | Zone de sol brun foncé | Productions végétales | Plantes fourragères | Foin mélangé sur chaume | Coûts et rendements 2005 - Cultures alternatives en zone de sol brun foncé - Fourrage | Lien Anglais | Fiche | 2005 |
| Alberta | Région Peace | Productions végétales | Plantes fourragères | Ensilge céréales | Coûts et rendements 2005 - Cultures alternatives, Peace Region - Fourrage | Lien Anglais | Fiche | 2005 |
| Alberta | Zone de sol brun foncé | Productions végétales | Lentilles | Lentilles, Laird sur chaume | Guide coûts et rendements 2006 - Cultures alternatives en zone de sol brun foncé - Céréales, oléagineux, lentilles, fourrage sur chaume | Lien Anglais | Fiche | 2006 |
| Alberta | Zone de sols irriguées | Productions végétales | Produits spéciaux | Betterave à sucre | Coûts et rendements 2005 - Cultures alternatives en zone de sol irrigué - Oléagineaux et cultures de spécialité | Lien Anglais | Fiche | 2005 |
| Alberta | Zone de sol brun foncé | Productions végétales | Tout | Jachère d'été | Profils de coûts et rendements AgriProfit$ pour cultures sélectionnées, 2003 zone de sol brun foncé | Lien Anglais | Rapport | 2003 |
| Alberta | Priaries mixed et humides | Productions animales | Bovins | Vache-veau | Économie AgriProfit$, performance technico-économique des opérations vaches-veaux dans le sud de l'Alberta, 2000, Mixed Grassland | Lien Anglais | Rapport | 2000 |
| Alberta | Zone de sol noir | Productions végétales | Grains | Orge à grains nus | Profils de coûts et rendements AgriProfit$ pour cultures sélectionnées, 2003 zone de sol noir | Lien Anglais | Rapport | 2002 |
| Alberta | Zone de sol brun foncé | Productions végétales | Grains | Jachère d'été | Guide coûts et rendements 2006 - Cultures alternatives en zone de sol brun foncé - Céréales, oléagineux, lentilles, fourrages sur jachère | Lien Anglais | Fiche | 2006 |
| Alberta | Zone de sol cendré | Productions végétales | Plantes fourragères | Foin de luzerne et d'herbe | Profils de coûts et rendements AgriProfit$ pour cultures sélectionnées, 2001 en zone de sol cendré | Lien Anglais | Rapport | 2001 |
| Alberta | Zone de sols irriguées | Productions végétales | Grains | Orge, alimentation | Profils de coûts et rendements AgriProfit$ pour cultures irriguées 2001 | Lien Anglais | Rapport | 2001 |
| Alberta | Zone de sol brun foncé | Productions végétales | Lentilles | Lentilles, Laird sur chaume | Coûts et rendements 2005 - Cultures alternatives en zone de sol brun foncé - Oléagineaux semés sur chaume et cultures de spécialité | Lien Anglais | Fiche | 2005 |
| Alberta | Zone de sols irriguées | Productions végétales | Plantes fourragères | Foin de luzerne | Profils de coûts et rendements AgriProfit$ pour cultures sélectionnées, 2003 | Lien Anglais | Rapport | 2003 |
| Alberta | Région Peace | Productions végétales | Lentilles | Pois (alimentation animale) | Coûts et rendements 2005 - Cultures alternatives, Peace Region - Oléagineaux et cultures de spécialité | Lien Anglais | Fiche | 2005 |
| Alberta | Zone de sol noir | Productions végétales | Grains | Avoine | Profils de coûts et rendements AgriProfit$ pour cultures sélectionnées, 2003 zone de sol noir | Lien Anglais | Rapport | 2003 |
| Alberta | Tout l'Alberta | Productions végétales | Plantes fourragères | Semence de fléole | Budget coûts et rendements pour production de semences de fléole semée avec de l'orge | Lien Anglais | Fiche | 2001 |
| Alberta | Zone de sol noir | Productions végétales | Graines oléagineuses | Canola - Roundup Ready | Profils de coûts et rendements AgriProfit$ pour cultures sélectionnées, 2002 en zone de sol noir | Lien Anglais | Rapport | 2002 |
| Alberta | Nord de l'Alberta | Productions animales | Bovins | Vache-veau | Économie AgriProfit$, performance technico-économique des opérations vaches-veaux dans le nord de l'Alberta, 2001, meilleure rentabilité et groupes à faible coût de production | Lien Anglais | Rapport | 2001 |
| Alberta | Sud de l'Alberta | Productions animales | Bovins | Vache-veau | Économie AgriProfit$, performance technico-économique des opérations vaches-veaux dans le sud de l'Alberta, 2002, Fescue Grassland, Mixed Grassland & Moist Mixed Grassland | Lien Anglais | Rapport | 2002 |
| Alberta | Tout l'Alberta | Productions animales | Bovins | Tout boeuf | Calcultrice de bétail. Feuilles de calcul et programmes en ligne et téléchargeables qui permettent de calculer les capacités d'épandage de fumier, exigences en eau, valeurs nutritives de l'alimentation en fonction de l'humidité, systèmes d'alimentation, v | Lien Anglais | Calculatrice | 2005 |
| Alberta | Zone de sol cendré | Productions végétales | Grains | Avoine, alimentation | Guide coûts et rendements 2006 - Cultures alternatives en zone de sol cendré, Peace Region - Céréales, oléagineux, lentilles, fourrages sur chaume | Lien Anglais | Fiche | 2006 |
| Alberta | Zone de sol cendré | Productions végétales | Grains | Orge, alimentation | Profils de coûts et rendements AgriProfit$ pour cultures sélectionnées, 2001 zone de sol cendré | Lien Anglais | Rapport | 2001 |
| Alberta | Zone de sol noir | Productions végétales | Grains | Blé, BPC | Profils de coûts et rendements AgriProfit$ pour cultures sélectionnées, 2002 en zone de sol noir | Lien Anglais | Rapport | 2002 |
| Alberta | Zone de sol noir | Productions végétales | Plantes fourragères | Ensilge céréales | Guide coûts et rendements 2006 - Cultures alternatives en zone de sol noir - Céréales, oléagineux, lentilles, fourrages | Lien Anglais | Fiche | 2006 |
| Alberta | Zone de sol brun foncé | Productions végétales | Grains | Blé, durum conventionnel semé sur chaume | Guide coûts et rendements 2006 - Cultures alternatives en zone de sol brun foncé - Céréales, oléagineux, lentilles, fourrages sur chaume | Lien Anglais | Fiche | 2006 |
| Alberta | Région Peace | Productions végétales | Grains | Blé de printemps | Coûts et rendements de cultures alternatives 2005 - Céréales, Peace Region | Lien Anglais | Fiche | 2005 |
| Alberta | Zone de sol cendré | Productions végétales | Grains | Orge, alimentation | Profils de coûts et rendements AgriProfit$ pour cultures sélectionnées, 2002 zone de sol cendré | Lien Anglais | Rapport | 2002 |
| Alberta | Zone de sol cendré | Productions végétales | Plantes fourragères | Foin de luzerne | Guide coûts et rendements 2006 - Cultures alternatives en zone de sol cendré - Céréales, oléagineux, lentilles, fourrages sur chaume | Lien Anglais | Fiche | 2006 |
| Alberta | Zone de sol noir | Productions végétales | Graines oléagineuses | Canola - Roundup Ready | Profils de coûts et rendements AgriProfit$ pour cultures sélectionnées, 2003 en zone de sol noir | Lien Anglais | Rapport | 2003 |
| Alberta | Zone de sol brun | Productions végétales | Grains | Blé de printemps semé sur jachère | Coûts et rendements de cultures alternatives 2005 - Céréales semées sur jachère en zone de sol brun | Lien Anglais | Fiche | 2005 |
| Alberta | Zone de sol brun | Productions végétales | Produits spéciaux | Moutarde, jaune sur jachère d'été | Coûts et rendements 2005 - Cultures alternatives en zone de sol brun - Oléagineaux semés sur chaume et cultures de spécialité | Lien Anglais | Fiche | 2005 |
| Alberta | Zone de sol noir | Productions végétales | Grains | Blé de printemps | Profils de coûts et rendements AgriProfit$ pour cultures sélectionnées, 2002 en zone de sol noir | Lien Anglais | Rapport | 2002 |
| Alberta | Zone de sol brun | Productions végétales | Grains | Orge, alimentation | Guide coûts et rendements 2006 - Cultures alternatives en zone de sol brun - Céréales, oléagineux, lentilles, fourrages | Lien Anglais | Fiche | 2006 |
| Alberta | Zone de sols irriguées | Productions végétales | Graines oléagineuses | Canola, HT | Guide coûts et rendements 2006 - Cultures alternatives en zone de sol irrigué - Céréales, oléagineux, lentilles, fourrage, cultures de spécialité | Lien Anglais | Fiche | 2006 |
| Alberta | Zone de sol cendré | Productions végétales | Lentilles | Pois (alimentation animale) | Coûts et rendements 2005 - Cultures alternatives en zone de sol cendré - Oléagineaux et cultures de spécialité | Lien Anglais | Fiche | 2005 |
| Alberta | Zone de sol noir | Productions végétales | Plantes fourragères | Fléole exportation | Guide coûts et rendements 2006 - Cultures alternatives en zone de sol noi - Céréales, oléagineux, lentilles, fourrages | Lien Anglais | Fiche | 2006 |
| Alberta | Tout l'Alberta | Productions animales | Bovins | Vache-veau | Économie AgriProfit$, performance technico-économique des opérations vaches-veaux de l'Alberta 2002, pour toute la province, meilleure profitabilité et pour les groupes avec des faibles coûts de production | Lien Anglais | Rapport | 2002 |
| Alberta | Zone de sol noir | Productions végétales | Grains | Avoine de mouture | Coûts et rendements de cultures alternatives 2005 - Céréales en zone de sol noir | Lien Anglais | Fiche | 2005 |
| Alberta | Zone de sol cendré | Productions végétales | Lentilles | Pois (alimentation animale) | Profils de coûts et rendements AgriProfit$ pour cultures sélectionnées, 2003 en zone de sol cendré | Lien Anglais | Rapport | 2003 |
| Alberta | Zone de sol cendré | Productions végétales | Graines oléagineuses | Canola, Liberty Link | Profils de coûts et rendements AgriProfit$ pour cultures sélectionnées, 2002 en zone de sol cendré | Lien Anglais | Rapport | 2002 |
| Alberta | Zone de sol noir | Productions végétales | Grains | Orge, alimentation | Profils de coûts et rendements AgriProfit$ pour cultures sélectionnées, 2003 zone de sol noir | Lien Anglais | Rapport | 2003 |
| Alberta | Région Peace | Productions végétales | Plantes fourragères | Foin mélangé | Coûts et rendements 2005 - Cultures alternatives, Peace Region - Fourrage | Lien Anglais | Fiche | 2005 |
| Alberta | Zone de sol brun foncé | Productions végétales | Grains | Blé de printemps semé sur chaume | Guide coûts et rendements 2006 - Cultures alternatives en zone de sol brun foncé - Céréales, oléagineux, lentilles, fourrages sur chaume | Lien Anglais | Fiche | 2006 |
| Alberta | Zone de sol cendré | Productions végétales | Tout | Jachère d'été | Profils de coûts et rendements AgriProfit$ pour cultures sélectionnées, 2001 zone de sol cendré | Lien Anglais | Rapport | 2001 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |